Google Pixel 7a 128GB charcoal DE
459,00 €*
Inhalt:
1
Produktnummer:
006081
Produktinformationen "Google Pixel 7a 128GB charcoal DE"
Dieser Artikel wird geliefert von:
IT-Wölfle beschreibt diesen Artikel wie folgt:
Technische Details |
|
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Charcoal |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
Schutzfunktion | Kratzresistent, Staubresistent, Spritzwassergeschützt |
Software | |
Betriebssystem | Android 13 |
Plattform | Android |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Cast |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
RAM-Typ | LPDDR5 |
RAM-Kapazität | 8 GB |
BildschirmBildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 6.1 Zoll |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Pixeldichte | 429 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Display Glasart | Corning Glass |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Display-Typ | OLED |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
Bildstabilisator | Ja |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Autofokus | Ja |
Hochformat | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,89 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Automatikbelichtung | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 80 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 120 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 95 ° |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.73 Zoll |
Panorama | Ja |
Digitaler Zoom | 5 x |
Gesichtserkennung | Ja |
Maximale Framerate | 60 fps |
Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Videoaufnahme-Modi | 1080p, 2160p |
Prozessor | |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | Titan M2 |
Prozessorfamilie | |
Prozessor | Tensor G2 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Nein |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 152 mm |
Breite | 72.9 mm |
Tiefe | 9 mm |
Gewicht | 192.7 g |
Akku/Batterie | |
Akku (Batteriekapazität) | 4385 mAh |
Sensoren | |
Magnetsensor | Ja |
Barometer | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistungen | |
Gesichtserkennung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Schnellladung | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | Stereo |
Unterstützte Videoformate | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
5G-Bänder unterstützt | 850.900.1800.1900 MHz |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 NSA |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Anmelden